Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Volksgezondheid en zorg | 179.997.180 | 110.908.648 |
Zorg volwassenen | 60.676.857 | 48.694.641 |
(Voorm.) Vastgoed Woonhotel Rotterdam V.O.F. | 89.461 | |
Avant sanare B.V. | 128.150 | 95.841 |
Bavo Europoort B.V. | 322.942 | 235.000 |
Buurt m/v | 755.700 | 767.055 |
Centrum voor Dienstverlening | 14.881.997 | 9.487.000 |
Dagopvang/inloopfunctie | 383.164 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 15.721 | 25.170 |
Huiselijk Geweld | 50.751 | |
Impegno Nederland B.V. | 218.975 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 83.066 | 68.066 |
Intake en vraagverheldering | 951.262 | |
Justitiabelen | 47.754 | |
Laurens Antonius IJsselmonde | 61.961 | 63.000 |
Maatschappelijke initiatieven | 44.143 | 511.135 |
Maatschappelijke opvang | 25.188 | 1.304.303 |
Moetd | 22.770 | 115.000 |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 2.170.262 | 1.755.931 |
Palier B.V. | 40.300 | |
Reakt Rijnmond | 952.620 | 941.528 |
Stichting "en Route Aktieve Hulpverlening" | 52.101 | 52.883 |
Stichting Arosa | 4.876.706 | 3.731.374 |
Stichting Barka | 186.186 | 110.220 |
Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg | 10.141.012 | 8.196.862 |
Stichting Corridor Dienstverlening | 506.338 | 666.646 |
Stichting Delta Psychiatrisch Centrum | 107.475 | |
Stichting FlexusJeugdplein | 0 | 854.817 |
Stichting Humanitas | 653.046 | 842.524 |
Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Handicap | 20.150 | 9.715 |
Stichting Jong Rotterdam | 437.011 | 252.927 |
Stichting Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen | 41.400 | 41.483 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 12.613.660 | 8.887.808 |
Stichting Middin | 312.032 | 246.992 |
Stichting Ontmoeting | 3.009.750 | 1.560.465 |
Stichting Opvangcentrum Mensen in Knelsituaties ("S.O.M.I.K. ") | 50.375 | |
Stichting Pameijer sociale psychiatrie | 3.994.281 | 3.866.954 |
Stichting Pension Maaszicht | 603.109 | 197.386 |
Stichting Pluspunt | 15.000 | |
Stichting Prokino | 327.170 | 112.495 |
Stichting Timon | 1.751.815 | 683.444 |
Stichting TriviumLindenhof | 654.779 | 653.993 |
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten en consumenten platform | 412.777 | 418.979 |
Winteropvang | 310.527 | 248.520 |
Wouwtrainingen | 20.877 | 22.219 |
