Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
122 Zorg volwassenen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 15 823 | 24 114 | 23 932 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 13 021 | 21 654 | 21 502 | 21 341 | 21 341 | 21 341 | |
Opbrengsten derden | 2 798 | 2 441 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
Overige baten | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 179 387 | 364 561 | 336 749 | 336 807 | 329 790 | 331 524 | |
Apparaatslasten | 35 664 | 26 022 | 22 691 | 22 535 | 21 382 | 21 382 | |
Inhuur | 3 091 | 3 503 | 788 | 788 | 788 | 788 | |
Overige apparaatslasten | 709 | 1 630 | 1 592 | 1 591 | 1 555 | 1 555 | |
Personeel | 31 864 | 20 889 | 20 311 | 20 156 | 19 039 | 19 039 | |
Interne Lasten | 14 534 | 20 833 | 11 531 | 10 978 | 10 129 | 10 375 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 17 070 | 21 353 | 11 305 | 10 752 | 9 903 | 10 149 | |
Overige doorbelastingen | - 2 536 | - 520 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Programmalasten | 129 189 | 317 706 | 302 527 | 303 294 | 298 279 | 299 767 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7 003 | 9 358 | 9 712 | 5 234 | 5 136 | 5 117 | |
Kapitaallasten | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 2 005 | 1 967 | 3 373 | 3 430 | 3 487 | 3 487 | |
Sociale uitkeringen | 63 486 | 247 723 | 240 747 | 252 650 | 252 751 | 254 258 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 56 617 | 58 658 | 48 695 | 41 980 | 36 905 | 36 905 | |
Saldo voor reserveringen | - 163 564 | - 340 447 | - 312 817 | - 313 036 | - 306 019 | - 307 753 | |
Onttrekking aan reserves | 128 | 10 088 | 2 534 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 0 | 6 919 | 2 376 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 60 | 259 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 163 436 | - 330 359 | - 310 283 | - 313 036 | - 306 019 | - 307 753 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.
Lasten
De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.
De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten Sociale Uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een zorgbehoefte in het kader van de nieuwe Wmo. Zorgarrangementen worden ingekocht voor o.a. mensen met (O)GGZ problematiek (intramuraal en extramuraal) en voor mensen met psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen. Daarnaast vallen de kosten van huishoudelijke hulp onder de Sociale Uitkeringen.
Subsidies en Inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD).Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang, beschermd wonen en zelfstandig wonen met begeleiding. Een deel van deze subsidies wordt in 2016 verder afgebouwd en ingekocht als zorgarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.
Reserves
Er wordt €1.400 vanuit de bestemmingsreserve AWBZ ingezet voor uitvoering door de studententeams die zijn toegevoegd aan de wijkteams in de Children’s Zone in Rotterdam-Zuid. Verder wordt eenmalig in 2016 € 1.000 uit dezelfde bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ ingezet voor de inkoop van dagbestedingsactiviteiten. De € 158 uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds heeft betrekking op de regionale coördinatie van nazorg ex-gedetineerden.
Toelichting meerjarig verloop
Het financieel meerjarenbeeld wordt vooral bepaald door ontwikkelingen in de diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen van het Rijk. In de meicirculaire 2015 is voor elk van deze uitkeringen een nieuw meerjarenbeeld geschetst. Dit ziet er als volgt uit:
Naam uitkering | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
IU Sociaal domein - Wmo ambulant | 79,7 | 76,5 | 74,6 | 71,6 | 70,7 |
IU Sociaal domein - beschermd wonen | 93,0 | 95,4 | 99,6 | 102,7 | 105,0 |
IU Wmo - huishoudelijke verzorging | 52,0 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
DU huishoudelijke hulp toelage | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DU maatschappelijke opvang | 39,9 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
DU vrouwenopvang | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 9,9 |
Totaal | 276,8 | 274,2 | 275,8 | 276,3 | 277,7 |
Achtereenvolgens speelt per uitkering het volgende:
- IU Sociaal domein - Wmo ambulant: toepassing van het objectief verdeelmodel op het budget voor deze nieuwe Wmo-taken pakt negatief uit voor Rotterdam. We zullen nauwlettend monitoren of het gekozen inkoopmodel met bijbehorende tarieven en de toegang tot zorg (indicatiestellingen) afdoende zijn om binnen budget te blijven, en anders aanvullende maatregelen nemen.
- IU Sociaal domein - beschermd wonen: de budgetstijging hangt samen met een stijging van de kapitaallasten bij zorgaanbieders dat voor rekening van de gemeente komt. Het aandeel dat buiten gemeenten om door het Rijk wordt betaald neemt de komende jaren navenant af. Op dit onderdeel wordt nog gewerkt aan een landelijk objectief verdeelmodel. De effecten hiervan worden naar verwachting in de meicirculaire 2016 bekend.
- IU Wmo - huishoudelijke verzorging: op deze budgetdaling is de afgelopen jaren reeds volop geanticipeerd, waardoor we verwachten deze daling zonder aanvullende maatregelen te kunnen opvangen.
- DU huishoudelijke hulp toelage: Dit betreft een tijdelijke regeling, die na 2016 vervalt.
- DU maatschappelijke opvang: Deze uitkering stijgt de komende jaren door toepassing van een objectief verdeelmodel op middelen die met ingang van 2015 zijn overgekomen vanuit de AWBZ.
- DU vrouwenopvang: Deze stijging was reeds eerder bekend. Intensiveringen voor uitvoering van het actieprogramma Veilig Thuis worden hieruit gefinancierd.
Naast deze ontwikkelingen in het gemeentefonds zijn andere belangrijke factoren:
- Verschuiving van het budget voor de Tegemoetkoming meerkosten zorg van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg.
- Bezuiniging van € 5 mln op opvang en beschermd wonen door het verbeteren van de doorstroom.
