Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Volksgezondheid en zorg | 179.997.180 | 110.908.648 |
Zorg jeugd | 118.384.576 | 60.309.615 |
Avant sanare B.V. | 81.776 | 61.159 |
Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V. | 66.000 | |
CVO: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 256.000 | |
Eigen Kracht Centrale Stichting | 60.450 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 201.433 | |
kindeRdam Zuid B.V. | 289.974 | 292.000 |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 68.000 | 84.000 |
LMC: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 668.000 | |
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander | 413.000 | |
Maatschappelijke Ondersteuning Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) | 586.000 | |
Opvoedingsondersteuning GEBIED | 1.032.906 | 990.000 |
Overig Kinderopvang Plus | 236.374 | 295.000 |
Overige subsidies | 45.919 | |
Radar Uitvoering B.V. | 260.000 | 260.000 |
SMI: Diverse personen | 1.584.787 | 1.300.000 |
SMI: Van Veldhuizen Stichting | 268.387 | |
St. voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs | 267.000 | |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College (SMW MBO) | 56.000 | |
Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg | 48.000 | |
Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (Mentoring) | 296.364 | |
Stichting BOOR | 64.000 | |
Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg | 940.000 | |
Stichting CED-Groep | 167.000 | |
Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (Eigen Kracht) | 177.000 | |
Stichting Chris (voorheen stichting De Hoop) | 26.112 | 25.000 |
Stichting CJG Rijnmond | 22.305.900 | 26.935.000 |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 18.000 | |
Stichting Deelgemeentelijke Ondersteuningsorganisatie Crooswijk en Kralingen | 503.000 | |
Stichting Exodus Zuid Holland Zuid | 240.000 | 240.000 |
Stichting FlexusJeugdplein | 5.349.194 | 14.051.183 |
Stichting Futuro in Samenwerking | 317.000 | 276.000 |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 41.000 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 46.000 | |
Stichting Humanitas | 577.816 | 745.469 |
Stichting JIJ | 13.000 | 13.000 |
Stichting Jongerenwerk op Zuid | 185.483 | |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 180.384 | 196.000 |
Stichting Kinderopvang Rolykids | 95.634 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 161.000 | |
Stichting Minters | 51.000 | |
Stichting Opboxen | 125.000 | |
Stichting Peuter&Co | 203.000 | |
Stichting Platform VG Rijnmond | 24.999 | 0 |
Stichting Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit | 16.000 | |
Stichting Samen Ondernemend Leren | 368.000 | |
Stichting Stek Jeugdzorg | 2.079.000 | |
Stichting TriviumLindenhof | 3.066.007 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 808.000 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 962.000 | |
Subsidies couleur locale jeugd (Nieuw Rotterdams Welzijn) | 1.228.000 | |
subsidies decentralisatie jeugdzorg | 84.356.852 | |
Van Veldhuizen Stichting | 767.629 | 681.000 |
