Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
121 Zorg jeugd | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 2 097 | 846 | 300 | 250 | 233 | 214 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1 956 | 770 | 225 | 175 | 158 | 139 | |
Opbrengsten derden | 141 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Totaal lasten | 45 303 | 232 358 | 231 453 | 231 809 | 233 257 | 233 932 | |
Apparaatslasten | 5 044 | 11 834 | 12 321 | 12 105 | 11 756 | 11 756 | |
Inhuur | - 131 | 751 | 743 | 743 | 743 | 743 | |
Overige apparaatslasten | 195 | 695 | 490 | 484 | 474 | 474 | |
Personeel | 4 980 | 10 388 | 11 088 | 10 878 | 10 539 | 10 539 | |
Interne Lasten | 3 998 | 5 886 | 7 950 | 7 409 | 7 084 | 7 199 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2 635 | 4 606 | 5 884 | 5 492 | 5 167 | 5 282 | |
Overige doorbelastingen | 1 363 | 1 280 | 2 066 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | |
Programmalasten | 36 261 | 214 638 | 211 182 | 212 295 | 214 417 | 214 977 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2 431 | 9 693 | 16 487 | 16 341 | 16 323 | 16 264 | |
Kapitaallasten | 496 | 479 | 463 | 447 | 430 | 414 | |
Overige programmalasten | 127 | 25 029 | 21 062 | 27 818 | 27 928 | 28 031 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 33 207 | 179 437 | 173 170 | 167 689 | 169 736 | 170 268 | |
Saldo voor reserveringen | - 43 206 | - 231 512 | - 231 153 | - 231 559 | - 233 024 | - 233 718 | |
Onttrekking aan reserves | 294 | 4 815 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg | 200 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 42 912 | - 226 697 | - 230 753 | - 231 159 | - 233 024 | - 233 718 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben o.a. betrekking op bijdragen vanuit ZonMw voor onderzoeken en bijdrage regiogemeenten aan het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak (SISA)
De opbrengsten derden bestaat uit bijdragen van een aantal regiogemeenten aan het Jeugdbeschermingsplein.
Lasten
Ingaande 2015 is een bedrag van € 153 mln verwerkt in de begroting als gevolg van de decentralisatie Jeugdzorg vanuit het Rijk. Daarnaast worden er instanties gesubsidieerd die werkzaamheden verrichten in het kader van opvoedingsondersteuning, gezinscoaching en eigen kracht conferenties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de zorginstellingen spelen een rol in de programmatische aanpak Decentralisatie Jeugdzorg/Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De lasten voor sociaal medische indicatie en plusopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar bestaan uit subsidies aan uitvoerende instanties en uit bijdragen in de kosten voor de kinderopvanginstellingen.
Reserves
In de periode 2015-2017 wordt er €400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van NRW gebiedsopdracht Jeugd.
Toelichting meerjarig verloop
De lasten nemen licht toe door hogere dan oorspronkelijk geraamd budget voor de decentralisatie jeugdzorg.
In de meicirculaire 2015 staat onderstaande reeks voor het onderdeel Jeugd van de integratie-uitkering sociaal domein.
(bedragen in mln) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
IU Sociaal Domein - jeugd | 148,7 | 152,0 | 153,0 | 155,3 | 155,8 | 156,9 |
Deze bedragen worden verwerkt in de uitkering gemeentefonds (en dus niet als bate op dit product). Oorspronkelijk (meicirculaire 2014) was het bedrag voor 2015 €153,0 miljoen, dit bedrag is verlaagd omdat een deel van de middelen voor de Wlz (Wet langdurige zorg) ten onrechte in de Jeugdwet was opgenomen. Daarnaast is een korting aangebracht door het Rijk omdat de realisatie van de AWBZ in 2014 lager was. De meerjarenreeks loopt geleidelijk op omdat Rotterdam voordeelgemeente is in het verdeelmodel voor de Jeugdwet. De herverdeling wordt geleidelijk ingevoerd omdat de daling bij de nadeelgemeenten in euro’s per inwoner niet te hoog mag zijn (€15 per inwoner per jaar voor Wmo en Jeugdwet samen). Hierdoor komt het voordeel voor Rotterdam geleidelijk ter beschikking.
