Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Volksgezondheid en zorg | 179.997.180 | 110.908.648 |
Openbare gezondheidszorg | 935.747 | 1.904.392 |
CASA (Centra voor Anticonceptie Seksualitiet en Abortus) | 16.754 | 20.260 |
Eerste Lijnszorg | 4.087 | 1.015 |
Gezond Gewicht | 225.416 | |
Huber, B.F. | 1.740 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 288.621 | 236.501 |
Stichting Humanitas | 606.135 | 782.007 |
Stichting Mara | 20.150 | 20.453 |
Stichting OSER | 617.000 |
