Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | 2.100 | 1.260 | 420 | 0 | 0 |
Voorziening Doordecentralisatie buitenonderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | Voorziening voor te verwachten dispuut. | ||||
Programma | Onderwijs | ||||
Product: | Onderwijshuisvesting | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2014 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.164 | 0 | 0 | 2.164 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Onrendable contract Hoofdweg | 2.100 | 1.260 | 420 | 0 | 0 |
Doel | Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het afbouwen van de lopende verplichtingen inzake vroegtijde beeindiging inhuur Hoofdweg 490 met het NRE Amsterdam I B.V. (verhuurder) | ||||
Programma | Onderwijs | ||||
Product: | Onderwijshuisvesting | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2013 | |||
eindigt per: | 1-7-2018 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.940 | 0 | 840 | 0 | 2.100 |
2016 | 2.100 | 0 | 840 | 0 | 1.260 |
2017 | 1.260 | 0 | 840 | 0 | 420 |
2018 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
