Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
116 Onderwijshuisvesting | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 1 293 | 4 713 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
Opbrengsten derden | 1 293 | 2 549 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
Overige baten | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 71 815 | 71 743 | 70 051 | 70 320 | 72 684 | 76 300 | |
Apparaatslasten | 1 344 | 1 309 | 1 316 | 1 286 | 1 235 | 1 235 | |
Inhuur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Overige apparaatslasten | 45 | 54 | 53 | 53 | 51 | 51 | |
Personeel | 1 295 | 1 254 | 1 262 | 1 232 | 1 183 | 1 183 | |
Interne Lasten | 56 502 | 60 343 | 64 853 | 64 802 | 64 758 | 64 774 | |
Beleidspecifiek vastgoed | 55 737 | 56 111 | 60 598 | 60 598 | 60 598 | 60 598 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 812 | 651 | 659 | 608 | 564 | 580 | |
Overige doorbelastingen | - 47 | 3 581 | 3 596 | 3 596 | 3 596 | 3 596 | |
Programmalasten | 13 969 | 10 091 | 3 882 | 4 232 | 6 691 | 10 291 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 12 539 | 3 336 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
Kapitaallasten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | - 942 | 6 255 | 1 322 | 1 672 | 4 131 | 7 731 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | - 70 522 | - 67 030 | - 69 832 | - 70 101 | - 72 465 | - 76 081 | |
Saldo na reserveringen | - 70 522 | - 67 030 | - 69 832 | - 70 101 | - 72 465 | - 76 081 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan met name uit opbrengsten in het kader van verhuur en medegebruik van onderwijspanden.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.
Toelichting meerjarig verloop
De daling in de baten wordt veroorzaakt doordat het in rekening brengen van exploitatiekosten aan schoolbesturen in het vervolg vanuit het product Maatschappelijk Vastgoed worden geregeld.
De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten die samenhangen met de extra investering in onderwijshuisvesting.
