Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Niet van toepassing
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 113.746 | 100.398 | 11.709 | 1.577 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Parkeren | 15.221 | 14.455 | 766 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Beheer op Afstand | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Modernisering straatparkeren | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Stelpost straatparkeren 2011 | 2.000 | 1.234 | 766 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Niet van toepassing
Lopende projecten IFR
Niet van toepassing
