Bijstellingen
Bijstellingen Ruimtelijke ontwikkeling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 850 | 850 | 1.300 | 6.450 |
Programma Binnenstad | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
Zelfbouw | 0 | 0 | 0 | 450 |
Opbrengst vastgoed | 850 | 850 | 1.300 | 0 |
Intensiveringen | -940 | -940 | -940 | -940 |
Gemeenschappelijke tuinen | -940 | -940 | -940 | -940 |
Onttrekking IFR t.b.v. Zuiderziekenhuis | 1.050 | 4.450 | 0 | 0 |
Project Zuiderziekenhuis | -1.050 | -4.450 | 0 | 0 |
Ramingsbijstellingen | 2.320 | 6.220 | -1.380 | -7.380 |
Opbrengsten erfpachtconversie | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
Programma Binnenstad | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
Piek in onderhoud vastgoed | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
Beeindiging erfpacht | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
Niet realiseerbare baten | -6.280 | -6.780 | -7.380 | -7.380 |
TOTAAL | 2.230 | 6.130 | -1.020 | -1.870 |
