Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Stedelijke inrichting | 3.840.000 | 2.232.000 |
Duurzaam | 500.000 | 282.000 |
Deltalinqs | 500.000 | 282.000 |
Vergunningen en toezicht | 3.235.000 | 1.845.000 |
div personen (kwal.verb. best. voorraad woningen pwvb) | 1.500.000 | 750.000 |
Div. particulieren (gevelreiniging) | 150.000 | 100.000 |
Div. particulieren (verbetering woningen pwe/vve) | 1.200.000 | 750.000 |
Diverse kerkgenootschappen monumenten | 35.000 | 35.000 |
Diverse particulieren monumenten | 35.000 | 35.000 |
Stichting Open Monumentendag | 25.000 | 25.000 |
Stichting VvE010 | 290.000 | 150.000 |
Ruimte en wonen | 105.000 | 105.000 |
Joodse Gemeente Rotterdam | 85.000 | 85.000 |
Stichting Zuidhollands Landschap | 5.000 | 5.000 |
Vereniging regio water | 15.000 | 15.000 |
