Bijstellingen
Bijstellingen Stedelijke inrichting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 1.250 | 1.600 | 2.700 | 10.625 |
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Vergroening | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Verdunning 's Gravendijkwal | 400 | 400 | 1.200 | 6.125 |
Recreatieschappen | 0 | 350 | 350 | 350 |
Handhaving DCMR | 500 | 500 | 800 | 800 |
Aanpak huisjesmelkers | 350 | 350 | 350 | 350 |
Intensiveringen | -500 | -250 | -250 | -250 |
Monumenten | -500 | -250 | -250 | -250 |
Ramingsbijstellingen | 2.900 | 6.200 | 8.200 | 2.200 |
Geluid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucht | 900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Particuliere voorraad | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 0 |
TOTAAL | 3.650 | 7.550 | 10.650 | 12.575 |
