Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Maatschappelijke Ondersteuning | 40.360.307 | 17.029.262 |
Maatschappelijke begeleiding en advies | 38.722.018 | 15.474.355 |
Accent Onderwijsondersteuning | 29.250 | 27.788 |
Bavo Europoort B.V. | 11.500 | |
Bewonersorganisaties Gebieden | 1.200.000 | |
Budget AWBZ OB Pyschosociaal | 863.170 | 863.170 |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 174.579 | 166.250 |
Centrum voor Dienstverlening | 2.131.032 | 459.708 |
Couleur Locale gebieden | 2.086.038 | |
Diverse subsidies gebiedgericht Welzijn | 10.000.000 | |
Middelen Diverse Zelfredzaamheid | 137.035 | 137.035 |
Middelen Maatschappelijke Initiatieven | 89.998 | |
Middelen Mmeb | 71.506 | |
Middelen Ontwikkelfunctie | 64.837 | |
Middelen Rotterdammers met Beperking | 36.307 | |
MOB Maatschappelijk Ondersteunings Bureau | 282.758 | |
Subidies Couleur Locale | 353.000 | 328.000 |
Sensoor ZHZM | 293.081 | 297.833 |
Stg.En Route Kindervakantieweken | 2.500 | |
Stichting Brede Raad | 555.690 | |
Stichting Humanitas | 113.000 | 57.000 |
Stichting Inloophuis Rotterdam, De Boei | 114.000 | |
Stichting Joods Maatschappelijk Werk | 34.267 | 32.554 |
Stichting Justitieel Klachten Buro | 2.084 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 285.063 | 250.989 |
Stichting Meedoen | 252.080 | 410.000 |
Stichting Platform Agenda 22 | 320.401 | |
Stichting Pluspunt | 100.000 | 106.447 |
Stichting Rechtswinkel Rotterdam | 15.500 | |
Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering te Rotterdam | 664.582 | 679.250 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 143.331 | 136.164 |
Stichting Sportieve Handy's | 19.700 | 18.715 |
Stichting Unie van Vrijwilligers | 489.393 | 512.423 |
Stichting Welzijn Doven Rotterdam e.o. | 28.525 | 27.099 |
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam | 235.289 | |
Wmo arrangementen (vh BZ-OMMEB) | 957.362 | 957.362 |
Beleidskader Taal 2015 - 2019 | 1.200.000 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 600.000 | |
Incidentele subsidies"Volwaardig Meedoen" | 260.000 | |
Jongerenparticipatie overig | 458.963 | |
RADAR | 600.000 | |
Stedelijk Team Jongerenwerk (accrès) | 28.275 | |
Stichting Buurtwerk Jeugd | 1.087.500 | 1.125.000 |
Stichting Jongerenwerk op Zuid | 1.087.500 | 1.125.000 |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 1.956.103 | 1.958.082 |
Stichting Rotterdam Verkeert | 300.000 | |
Stichting Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit | 600.000 | |
Stichting Thuis op Straat | 100.000 | 100.000 |
Subsidies ihkv programma Stadsinitiatief | 1.000.000 | |
Subsidies in het kader van beleidsregel Participatie: kiezen voor Talent | 900.000 | |
Subsidies Jongerenwerk voorheen via deelgemeenten | 10.581.942 | |
Subsidies Thuis op Straat voorheen via deelgemeenten | 1.503.363 | |
Armoedebestrijding | 1.638.289 | 1.554.907 |
CVD Schulddienstverlening VTA | 47.143 | 47.143 |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 34.565 | 44.565 |
Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam | 300.000 | 300.000 |
Stichting Jong Rotterdam | 163.199 | 163.199 |
Stichting Perspect | 30.382 | |
Stichting Vakantieweken Rotterdam | 63.000 | |
Subsidies ten behoeve van armoedebestrijding | 1.000.000 | 1.000.000 |
