Bijstellingen
Bijstellingen Maatschappelijke ondersteuning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 4.450 |
Tegenprestatie bijstand | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Bezuinigingen kenniscentra | 130 | 130 | 130 | 0 |
Kwijtschelding | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jeugdparticipatie | 350 | 350 | 350 | 350 |
Verlagen mantelzorgcompliment | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Participatie MO | 800 | 800 | 800 | 800 |
Intensiveringen | -565 | -565 | -565 | -500 |
Uitvoering integratienota | -65 | -65 | -65 | 0 |
Armoedebestrijding ouderen | -500 | -500 | -500 | -500 |
Statushouders | -250 | -250 | -250 | -250 |
Dekking binnen programma | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ramingsbijstellingen | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuif programma | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
WEB Budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 15 | 2.015 | 2.015 | 3.950 |
