Bijstellingen
Bijstellingen Verkeer en vervoer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 3.000 | 2.850 | 2.800 | 4.300 |
Parkeernota | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Verkeersonderneming | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Fietspaden | 0 | 0 | 0 | 500 |
Beheer verkeerslichten | 0 | 0 | 200 | 200 |
Meevaller RET OV65+ | 400 | 250 | 0 | 0 |
Intensiveringen | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren stop en shop | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramingsbijstellingen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
P&R-opbrengsten | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
TOTAAL | -1.000 | -150 | -200 | 1.300 |
