Financiele bijstelling
Onderdeel (* €1 mln) | budget nota 2015-2018 | bijstelling 2016 | begroting 2016 |
|---|---|---|---|
wegen | 49,2 | 4,7 | 53,9 |
groen en bomen | 33,8 | 1,75 | 35,6 |
oppervlaktewater | 5,4 | 5,4 | |
civiele kunstwerken | 15,5 | 15,5 | |
openbare verlichting | 7,8 | 7,8 | |
spelen | 3,8 | 0,75 | 4,6 |
beeldende kunst en monumenten | 0,5 | 0,5 | |
Totaal | 116,0 | 7,2 | 123,2 |
In de begroting 2016 stelt het college voor wegen structureel € 4,7 mln extra beschikbaar. De meevaller van € 3,6 mln in 2015 vanuit de opheffing van de stadsregio, komt voor € 850 in 2015 en voor € 1,75 mln in 2016 ten goede aan groen en bomen en voor € 250 in 2015 en voor € 750 in 2016 aan ‘spelen’.
