Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Verzekeringen | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 |
Voorziening Verzekeringen (481) | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 |
Doel | De vorming de voorziening Verzekeringen heeft plaatsgevonden voor zekerheidstelling afdoening van schadegevallen. | ||||
Programma | Algemene middelen | ||||
Product: | Verzekeringen | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2005 | |||
eindigt per: | Niet bepaald | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
2016 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
2017 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
2018 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
2019 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |
