Risico's
Kwantificeerbare risico's
Niet van toepassing
Niet kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's | ||||
|---|---|---|---|---|
Risico als gevolg van de Gemeente-garantieverordening Eigen Woningen 1995 | ||||
Product | Ruimte en wonen | |||
Omschrijving | De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW zekerheid aan geldgevers voor het geval die woningcorporaties niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Er zijn verschillende vangnetten en buffers voor het WSW. Als deze ontoereikend zijn, dan worden Rijk en gemeenten aangesproken op hun achtervang. | |||
Risico achtervang Waarborgfonds Eigen Woningen | ||||
Product | Ruimte en Wonen | |||
Omschrijving | De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) biedt via de Nationale Hypotheekgarantie aan geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Indien het fondsvermogen ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2011 is sprake van 100% achtervang van het Rijk. | |||
