Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
135 Ruimte en wonen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | - 1 710 | 2 562 | 3 614 | 6 472 | 6 514 | 6 514 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | - 3 300 | 2 223 | 3 465 | 5 797 | 5 840 | 5 840 | |
Financieringsbaten | 242 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 1 291 | 156 | 149 | 674 | 674 | 674 | |
Overige baten | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 66 100 | 26 172 | 27 553 | 28 766 | 27 483 | 20 993 | |
Apparaatslasten | 13 725 | 12 244 | 12 011 | 11 839 | 11 640 | 11 640 | |
Inhuur | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Overige apparaatslasten | 445 | 2 561 | 2 411 | 2 288 | 2 159 | 2 159 | |
Personeel | 13 242 | 9 653 | 9 570 | 9 521 | 9 451 | 9 451 | |
Interne Lasten | 13 556 | - 3 898 | - 3 574 | - 3 782 | - 4 129 | - 4 124 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 6 361 | 4 246 | 4 510 | 4 141 | 3 612 | 3 617 | |
Overige doorbelastingen | 7 195 | - 8 144 | - 8 084 | - 7 923 | - 7 741 | - 7 741 | |
Programmalasten | 38 819 | 17 826 | 19 116 | 20 709 | 19 972 | 13 477 | |
Financieringslasten | 3 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1 876 | 5 443 | 6 830 | 7 366 | 7 411 | 6 411 | |
Kapitaallasten | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 19 694 | 6 814 | 7 051 | 8 458 | 7 676 | 2 181 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 13 000 | 5 569 | 5 235 | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
Saldo voor reserveringen | - 67 810 | - 23 610 | - 23 939 | - 22 294 | - 20 969 | - 14 479 | |
Onttrekking aan reserves | 26 113 | 3 425 | 4 597 | 2 399 | 450 | 0 | |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 12 221 | 898 | 2 900 | 2 400 | 450 | 0 | |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 8 768 | 0 | 0 | - 1 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 2 527 | 2 527 | 1 697 | 0 | 0 | 0 | |
Intensivering Buitenruimte (449) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korte klappen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 17 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 17 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 59 140 | - 20 185 | - 19 342 | - 19 895 | - 20 519 | - 14 479 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben voornamelijk betrekking op rijksmiddelen die worden ontvangen in het kader van voor het project Bestaand Rotterdams Gebied. Dit betreft een langlopend project dat al sinds 2002 loopt.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeiten voort uit projecten zoals Vergroeningsopgave, Stichting Urgentie Woningzoekenden Rotterdam, Skaeve Huse, Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie, Rivierzones en Bestaand Rotterdams Gebied.
Reserves
Ter dekking van projecten vinden onttrekkingen plaats aan diverse reserves, waaronder het Investeringsfonds Rotterdam, de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds en de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Toelichting meerjarig verloop
Met name in 2019 is sprake van een daling van lasten aangezien er bezuinigingen worden doorgevoerd en projecten aflopen. Denk aan bijvoorbeeld Kansrijke Wijken (€ 1,1 mln), Rivierzones (€ 0,4 mln), Verdunning ’s-Gravendijkwal (€ 3,8 mln) en Vergroeningsopgave (€ 1,0 mln).
