Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Riolen en gemalen | 7.913 | 9.630 | 13.064 | 18.215 | 25.083 |
Voorziening Riolering | 3.274 | 4.991 | 8.425 | 13.576 | 20.444 |
Doel | Op grond van de Gemeentewet wordt bij het rioolrecht uitgegaan van de doelstelling dat de volledige opbrengst wordt aangewend voor de hieraan verbonden uitgaven. Een eventueel tekort of overschot wordt verrekend met de voorziening. | ||||
Programma | Beheer van de stad | ||||
Product: | Riolen en gemalen | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2014 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 13.812 | 0 | 0 | 10.538 | 3.274 |
2016 | 3.274 | 1.717 | 0 | 0 | 4.991 |
2017 | 4.991 | 3.434 | 0 | 0 | 8.425 |
2018 | 8.425 | 5.151 | 0 | 0 | 13.576 |
2019 | 13.576 | 6.868 | 0 | 0 | 20.444 |
Voorziening Verlegregeling SB | 4.639 | 4.639 | 4.639 | 4.639 | 4.639 |
Doel | De voorziening is gevormd ter dekking financële risico ten gevolge van een juridisch geschil. | ||||
Programma | Beheer van de stad | ||||
Product: | Riolen en gemalen | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2011 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 4.639 |
2016 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 4.639 |
2017 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 4.639 |
2018 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 4.639 |
2019 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 4.639 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | Voorziening ter dekking van de kosten van riool vervangingen. | ||||
Programma | Beheer van de stad | ||||
Product: | Riolen en gemalen | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2007 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 22.349 | 22.349 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 22.357 | 22.357 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 22.492 | 22.492 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 22.627 | 22.627 | 0 | 0 |
Toelichting voorzieningen
Om de lasten voor de burger niet te laten stijgen , is in de voorjaarsretraite besloten om structureel € 5 mln. uit de algemene middelen bij te dragen voor het vervangen van slechte riolen.
