Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Maatschappelijke Ondersteuning | 40.360.307 | 17.029.262 |
Armoedebestrijding | 1.638.289 | 1.554.907 |
CVD Schulddienstverlening VTA | 47.143 | 47.143 |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 34.565 | 44.565 |
Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam | 300.000 | 300.000 |
Stichting Jong Rotterdam | 163.199 | 163.199 |
Stichting Perspect | 30.382 | |
Stichting Vakantieweken Rotterdam | 63.000 | |
Subsidies ten behoeve van armoedebestrijding | 1.000.000 | 1.000.000 |
