Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
niet van toepassing
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 2.390 | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PGA Veiligheidshuis | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Handhaving wet- en regelgeving | 1.810 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Scantechnologie | 1.810 | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
niet van toepassing
Lopende projecten IFR
niet van toepassing
