Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
College | 35.879 | 35.306 | 34.352 | 33.355 | 32.347 |
Voorziening pensioenen bestuurders | 8.566 | 7.998 | 7.430 | 6.862 | 6.294 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. | ||||
Programma | Bestuur en dienstverlening | ||||
Product: | College | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2002 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 9.111 | 0 | 545 | 0 | 8.566 |
2016 | 8.566 | 0 | 568 | 0 | 7.998 |
2017 | 7.998 | 0 | 568 | 0 | 7.430 |
2018 | 7.430 | 0 | 568 | 0 | 6.862 |
2019 | 6.862 | 0 | 568 | 0 | 6.294 |
Voorziening Pensioenen Gebieden | 26.316 | 25.739 | 24.781 | 23.780 | 22.758 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. | ||||
Programma | Bestuur en dienstverlening | ||||
Product: | College | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2013 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 26.524 | 524 | 732 | 0 | 26.316 |
2016 | 26.316 | 297 | 874 | 0 | 25.739 |
2017 | 25.739 | 0 | 958 | 0 | 24.781 |
2018 | 24.781 | 0 | 1.001 | 0 | 23.780 |
2019 | 23.780 | 0 | 1.022 | 0 | 22.758 |
Voorziening wachtgeldverplichtingen | 582 | 1.164 | 1.746 | 2.328 | 2.910 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) wachtgeldverplichtingen van politiek ambtsdragers te kunnen voldoen | ||||
Programma | Bestuur en dienstverlening | ||||
Product: | College | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2013 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 |
2016 | 582 | 582 | 0 | 0 | 1.164 |
2017 | 1.164 | 582 | 0 | 0 | 1.746 |
2018 | 1.746 | 582 | 0 | 0 | 2.328 |
2019 | 2.328 | 582 | 0 | 0 | 2.910 |
Voorziening B & W fonds | 415 | 405 | 395 | 385 | 385 |
Doel | Voorzienging is gevormd voor het doen van "relatief kleine" uitgaven voor doeleinden met een ideëel of charitatief karakter. | ||||
Programma | Bestuur en dienstverlening | ||||
Product: | College | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2006 | |||
eindigt per: | Niet bepaald | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 425 | 0 | 10 | 0 | 415 |
2016 | 415 | 0 | 10 | 0 | 405 |
2017 | 405 | 0 | 10 | 0 | 395 |
2018 | 395 | 0 | 10 | 0 | 385 |
2019 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 |
