Bijstellingen
Bijstellingen Beheer van de stad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 0 | 1.025 | 1.025 | 500 |
Efficiency | 0 | 1.025 | 1.025 | 500 |
Intensiveringen | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
Onderhoud kapitaalgoederen | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
Ramingsbijstellingen | -9.927 | -9.927 | -9.927 | -9.927 |
Boezemkaden | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Areaaluitbreiding | -827 | -827 | -827 | -827 |
Gemeentelijk RioleringsPlan | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Stortbelasting | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
TOTAAL | -14.627 | -13.602 | -13.602 | -14.127 |
