Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Niet van toepassing
Lopende investeringen
Niet van toepassing
Nieuwe projecten 2016
Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende projecten IFR
Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000) | IFR Budget | Realisatie t/m 2014 | Restant budget | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 13.045 | 9.835 | 3.210 | ||||||||||||||||
Clean Tech Delta (CTD) | 3.822 | 1.462 | 2.360 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Glazen Maas (incl. Glazen Stad) | 8.623 | 8.373 | 250 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wereld van Smaak | 600 | 0 | 600 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Totaal | 13.045 | 9.835 | 3.210 | ||||||||||||||||
