Bijstellingen
Bijstellingen Economische zaken | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rotterdam Partners | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bezuiniging Economie | 200 | 200 | 200 | 200 |
Intensiveringen | -660 | -110 | -110 | -110 |
Evenementenfonds | -660 | -110 | -110 | -110 |
Ramingsbijstellingen | -360 | -1.682 | -1.748 | -1.022 |
Cambridge Innovation Center | -200 | -1.522 | -1.588 | -862 |
ICF-3 | -160 | -160 | -160 | -160 |
TOTAAL | -620 | -1.392 | -1.458 | -732 |
