Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
153 Duurzaam | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 0 | 252 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 172 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 0 | 9 242 | 6 007 | 5 716 | 5 189 | 3 188 | |
Interne Lasten | 0 | 3 068 | 2 737 | 2 355 | 1 858 | 1 858 | |
Overige doorbelastingen | 0 | 3 068 | 2 737 | 2 355 | 1 858 | 1 858 | |
Programmalasten | 0 | 6 174 | 3 270 | 3 361 | 3 331 | 1 330 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | - 310 | - 310 | - 310 | |
Kapitaallasten | 0 | 580 | 731 | 872 | 1 012 | 1 120 | |
Overige programmalasten | 0 | 4 394 | 2 095 | 2 355 | 2 185 | 76 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 1 200 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
Saldo voor reserveringen | 0 | - 8 990 | - 5 865 | - 5 716 | - 5 189 | - 3 188 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 2 907 | 1 580 | 557 | 30 | 30 | |
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 0 | 80 | 80 | 57 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative | 0 | 2 827 | 1 500 | 500 | 30 | 30 | |
Saldo na reserveringen | 0 | - 6 083 | - 4 285 | - 5 159 | - 5 159 | - 3 158 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben betrekking op een bijdrage van de Rockefeller Foundation in het kader van duurzaamheid (en resilience).
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben met name betrekking op investeringen in het kader van waterpleinen en groene daken, Rotterdam Climate Proof.
Reserves
De reserves worden ingezet teneinde werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.
Toelichting meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam zoals vastgesteld in 2015. Het saldo na reserveringen wordt, met name in 2015 en 2016, gunstig beïnvloed door uitputting van de bestaande reserves Rotterdam Climate Initiative en Groene daken.
