Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen (x € 1 mln., ultimo) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 46 | 110 | 112 | 54 | 14 | 25 | 45 |
Financieringsreserve | 76 | 69 | 67 | 69 | 66 | 64 | 62 |
Kredietrisicoreserve | 22 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Weerstandsvermogen totaal | 144 | 233 | 235 | 179 | 136 | 145 | 163 |
Toelichting weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het einde van de collegeperiode minimaal € 160 mln bedraagt. Het weerstandsvermogen voldoet in 2019 aan de minimale norm van € 160 mln, maar in 2018 nog niet. Dit heeft onze volle aandacht en we zullen bij de begrotingsvoorbereiding van volgend jaar ervoor zorgen dat het weerstandsvermogen óók in 2018 weer op het gewenste niveau zit. De Septembercirculaire van het Rijk kan mogelijk nog leiden tot veranderingen hierin. Wij informeren de raad hier separaat over.
Ultimo jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandsvermogen en weerstandsvermogen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Algemene reserve | 112.074 | 53.734 | 14.231 | 24.710 | 45.296 |
Financieringsreserve | 66.901 | 68.848 | 66.005 | 64.174 | 61.911 |
Kredietrisicoreserve | 56.197 | 56.197 | 56.197 | 56.197 | 56.197 |
Totaal beschikbare weerstandsvermogen | 235.172 | 178.779 | 136.433 | 145.081 | 163.404 |
Bestemmingsreserves overig | 678.372 | 578.885 | 538.586 | 514.893 | 499.540 |
Waarvan juridisch verplicht | -376.574 | -344.819 | -323.157 | -309.171 | -292.950 |
Stille reserves | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Stelpost onvoorzien | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Onbenutte belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 590.570 | 466.445 | 405.462 | 404.403 | 423.594 |
Weerstandsratio, ultimo jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 590.570 | 466.445 | 405.462 | 404.403 | 423.594 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 286.130 | 286.130 | 286.130 | 286.130 | 286.130 |
Ratio | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Toelichting weerstandscapaciteit
De weerstandsratio betreft de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door álle reserves, tenzij er juridische verplichtingen zijn aangegaan, de stille reserves en eventuele onbenutte belastingcapaciteit (deze wordt op nul geraamd). De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. Voor de berekening worden omvang en kans van de risico’s in een risicocumulatiemodel ingevoerd. In het Coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’ is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de collegeperiode minimaal 1,4 bedraagt.
